| Sede | ||||
|---|---|---|---|---|
| L u n e s |
08:00 - 08:45 | 08:00 - 08:45 | L u n e s |
|
| 08:45 - 09:30 | 08:45 - 09:30 | |||
| 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:30 - 09:50 1° recreo | |||
| 09:50 - 10:35 | 09:50 - 10:35 | |||
| 10:35 - 11:20 | 10:35 - 11:20 | |||
| 10:20 - 11:30 2° recreo | 10:20 - 11:30 2° recreo | |||
| 11:30 - 12:15 | 11:30 - 12:15 | |||
| 12:15 - 13:00 | 12:15 - 13:00 | |||
| 13:00 - 14:00 3° recreo | 13:00 - 14:00 3° recreo | |||
| 14:00 - 14:45 | 14:00 - 14:45 | |||
| 14:45 - 15:30 | 14:45 - 15:30 | |||
| M a r t e s |
08:00 - 08:45 | 08:00 - 08:45 | M a r t e s |
|
| 08:45 - 09:30 | 08:45 - 09:30 | |||
| 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:30 - 09:50 1° recreo | |||
| 09:50 - 10:35 | 09:50 - 10:35 | |||
| 10:35 - 11:20 | 10:35 - 11:20 | |||
| 10:20 - 11:30 2° recreo | 10:20 - 11:30 2° recreo | |||
| 11:30 - 12:15 | 11:30 - 12:15 | |||
| 12:15 - 13:00 | 12:15 - 13:00 | |||
| 13:00 - 14:00 3° recreo | 13:00 - 14:00 3° recreo | |||
| 14:00 - 14:45 | 14:00 - 14:45 | |||
| 14:45 - 15:30 | 14:45 - 15:30 | |||
| M i é r c o l e s |
08:00 - 08:45 | 08:00 - 08:45 | M i é r c o l e s |
|
| 08:45 - 09:30 | 08:45 - 09:30 | |||
| 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:30 - 09:50 1° recreo | |||
| 09:50 - 10:35 | 09:50 - 10:35 | |||
| 10:35 - 11:20 | 10:35 - 11:20 | |||
| 10:20 - 11:30 2° recreo | 10:20 - 11:30 2° recreo | |||
| 11:30 - 12:15 | 11:30 - 12:15 | |||
| 12:15 - 13:00 | 12:15 - 13:00 | |||
| 13:00 - 14:00 3° recreo | 13:00 - 14:00 3° recreo | |||
| 14:00 - 14:45 | 14:00 - 14:45 | |||
| 14:45 - 15:30 | 14:45 - 15:30 | |||
| J u e v e s |
08:00 - 08:45 | 08:00 - 08:45 | J u e v e s |
|
| 08:45 - 09:30 | 08:45 - 09:30 | |||
| 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:30 - 09:50 1° recreo | |||
| 09:50 - 10:35 | 09:50 - 10:35 | |||
| 10:35 - 11:20 | 10:35 - 11:20 | |||
| 10:20 - 11:30 2° recreo | 10:20 - 11:30 2° recreo | |||
| 11:30 - 12:15 | 11:30 - 12:15 | |||
| 12:15 - 13:00 | 12:15 - 13:00 | |||
| 13:00 - 14:00 3° recreo | 13:00 - 14:00 3° recreo | |||
| 14:00 - 14:45 | 14:00 - 14:45 | |||
| 14:45 - 15:30 | 14:45 - 15:30 | |||
| V i e r n e s |
08:00 - 08:45 | 08:00 - 08:45 | V i e r n e s |
|
| 08:45 - 09:30 | 08:45 - 09:30 | |||
| 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:30 - 09:50 1° recreo | |||
| 09:50 - 10:35 | 09:50 - 10:35 | |||
| 10:35 - 11:20 | 10:35 - 11:20 | |||
| 10:20 - 11:30 2° recreo | 10:20 - 11:30 2° recreo | |||
| 11:30 - 12:15 | 11:30 - 12:15 | |||
| 12:15 - 13:00 | 12:15 - 13:00 | |||
| 13:00 - 14:00 3° recreo | 13:00 - 14:00 3° recreo | |||
| 14:00 - 14:45 | 14:00 - 14:45 | |||
| 14:45 - 15:30 | 14:45 - 15:30 | |||
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||